| 종목명 | 지분율(%) | 증감(%p) | 보유수량 | 평가액 | 마지막 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신세계인터내셔날약식 단순추가취득/처분 | 2.89 | -5.12 | 103만 | 108억 | 2025-01-06 |
| 대한해운약식 단순추가취득/처분 | 3.00 | -3.05 | 968만 | 194억 | 2025-07-02 |
| 제이엘케이약식 단순추가취득/처분 | 3.40 | -1.67 | 55만 | 25.7억 | 2024-10-07 |
| RF머트리얼즈약식 단순추가취득/처분 | 3.68 | -3.80 | 31.3만 | 111억 | 2026-07-01 |
| 하나머티리얼즈약식 단순추가취득/처분 | 3.71 | -1.29 | 73.4만 | 368억 | 2026-06-01 |
| 바이넥스약식 단순추가취득/처분 | 3.76 | -1.22 | 123만 | 84.9억 | 2025-01-06 |
| 디아이약식 단순추가취득/처분 | 3.77 | -1.15 | 107만 | 326억 | 2025-04-01 |
| 미코약식 단순추가취득/처분 | 3.80 | -1.29 | 127만 | 231억 | 2026-01-02 |
| 동성화인텍약식 단순추가취득/처분 | 3.82 | -1.19 | 114만 | 189억 | 2025-10-01 |
| 파인엠텍약식 단순추가취득/처분 | 3.82 | -1.18 | 160만 | 124억 | 2026-07-01 |
| 실리콘투약식 단순추가취득/처분 | 3.87 | -1.01 | 237만 | 1,206억 | 2025-04-01 |
| 씨엠티엑스약식 단순추가취득/처분 | 3.87 | -1.16 | 37만 | 258억 | 2026-07-01 |
| 오스코텍약식 단순추가취득/처분 | 3.87 | -1.07 | 148만 | 543억 | 2026-01-02 |
| 씨앤씨인터내셔널약식 단순추가취득/처분 | 3.89 | -1.12 | 38.9만 | 83.5억 | 2025-04-01 |
| 원텍약식 단순추가취득/처분 | 3.89 | -1.12 | 347만 | 168억 | 2024-10-07 |
| 유비쿼스약식 단순추가취득/처분 | 3.92 | -1.08 | 57.5만 | 59.5억 | 2026-04-01 |
| 제이브이엠약식 단순추가취득/처분 | 3.92 | -1.10 | 47.4만 | 113억 | 2024-10-07 |
| 애경케미칼약식 단순추가취득/처분 | 3.93 | -1.08 | 191만 | 197억 | 2025-01-06 |
| 주성엔지니어링약식 단순추가취득/처분 | 3.94 | -1.19 | 186만 | 3,231억 | 2024-10-07 |
| 에스앤에스텍약식 단순추가취득/처분 | 3.95 | -1.07 | 84.2만 | 339억 | 2026-07-01 |
| 대한광통신약식 단순추가취득/처분 | 3.96 | -1.15 | 523만 | 710억 | 2026-04-01 |
| 비에이치아이약식 단순추가취득/처분 | 3.96 | -0.87 | 123만 | 731억 | 2025-04-01 |
| 알지노믹스약식 단순추가취득/처분 | 3.96 | -1.08 | 55.2만 | 153억 | 2026-07-01 |
| 한솔아이원스약식 단순추가취득/처분 | 3.96 | -1.07 | 111만 | 146억 | 2026-07-01 |
| 메디톡스약식 단순추가취득/처분 | 3.97 | -1.11 | 30.8만 | 219억 | 2025-10-01 |
| 이녹스첨단소재약식 단순추가취득/처분 | 3.97 | -1.04 | 80.4만 | 166억 | 2026-01-02 |
| TCC스틸약식 단순추가취득/처분 | 3.98 | -1.02 | 104만 | 113억 | 2026-01-02 |
| 대웅약식 단순추가취득/처분 | 3.98 | -1.03 | 232만 | 404억 | 2025-10-01 |
| 유진테크약식 단순추가취득/처분 | 3.98 | -2.04 | 91.1만 | 1,217억 | 2026-04-01 |
| 토니모리약식 단순추가취득/처분 | 3.98 | -1.05 | 95.7만 | 50.6억 | 2025-01-06 |
| 화승엔터프라이즈약식 단순추가취득/처분 | 3.98 | -1.13 | 241만 | 71.1억 | 2026-01-02 |
| RFHIC약식 단순추가취득/처분 | 3.99 | -1.01 | 106만 | 503억 | 2026-07-01 |
| 원익IPS약식 단순추가취득/처분 | 3.99 | -0.93 | 196만 | 2,149억 | 2026-04-01 |
| KG스틸약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.00 | 400만 | 218억 | 2026-01-02 |
| LX홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.01 | 305만 | 247억 | 2024-10-07 |
| 동원시스템즈약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.00 | 116만 | 249억 | 2025-10-01 |
| 솔브레인약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.02 | 31.1만 | 1,026억 | 2026-07-01 |
| 와이지엔터테인먼트약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.05 | 74.7만 | 299억 | 2026-07-01 |
| 코스모신소재약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.01 | 130만 | 496억 | 2026-01-02 |
| 클리오약식 단순추가취득/처분 | 4.00 | -1.00 | 72.3만 | 92.8억 | 2025-01-06 |
| JW중외제약약식 단순추가취득/처분 | 4.01 | -1.01 | 97.8만 | 271억 | 2025-07-02 |
| 넥센타이어약식 단순추가취득/처분 | 4.01 | -1.02 | 392만 | 237억 | 2025-07-02 |
| 아세아시멘트약식 단순추가취득/처분 | 4.01 | -1.01 | 155만 | 161억 | 2024-10-07 |
| 지아이이노베이션약식 단순추가취득/처분 | 4.01 | -1.03 | 178만 | 144억 | 2025-01-06 |
| 진에어약식 단순추가취득/처분 | 4.01 | -1.00 | 209만 | 120억 | 2025-04-01 |
| 브이티약식 단순추가취득/처분 | 4.02 | -1.04 | 141만 | 174억 | 2026-01-02 |
| 에이비엘바이오약식 단순추가취득/처분 | 4.02 | -1.00 | 222만 | 1,541억 | 2026-04-01 |
| 진시스템약식 단순추가취득/처분 | 4.02 | -2.06 | 28.3만 | 11.4억 | 2026-01-02 |
| 감성코퍼레이션약식 단순추가취득/처분 | 4.03 | -1.00 | 365만 | 137억 | 2026-01-02 |
| 솔루스첨단소재약식 단순추가취득/처분 | 4.03 | -1.08 | 283만 | 212억 | 2026-01-02 |
| 제주항공약식 단순추가취득/처분 | 4.03 | -1.02 | 325만 | 143억 | 2025-07-02 |
| 신세계푸드약식 단순추가취득/처분 | 4.04 | -1.04 | 15.6만 | — | 2025-04-01 |
| 한컴약식 단순추가취득/처분 | 4.04 | -1.01 | 97.8만 | 171억 | 2026-01-02 |
| HK이노엔약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -1.06 | 115만 | 500억 | 2026-07-01 |
| LX세미콘약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -1.05 | 66만 | 241억 | 2026-07-01 |
| 뷰노약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -1.05 | 56.4만 | 29.4억 | 2025-01-06 |
| 삼화전기약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -3.23 | 26.8만 | 60.3억 | 2026-07-01 |
| 성광벤드약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -1.01 | 108만 | 321억 | 2026-04-01 |
| 테크윙약식 단순추가취득/처분 | 4.06 | -0.91 | 151만 | 713억 | 2026-01-02 |
| LX하우시스약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.00 | 36.6만 | 124억 | 2025-10-01 |
| SK아이이테크놀로지약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.02 | 334만 | 529억 | 2026-04-01 |
| SNT에너지약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.10 | 84.5만 | 265억 | 2026-07-01 |
| 디어유약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.08 | 96.8만 | 172억 | 2026-01-02 |
| 케이카약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.01 | 197만 | 123억 | 2024-10-07 |
| 한샘약식 단순추가취득/처분 | 4.08 | -1.02 | 96.1만 | 363억 | 2026-07-01 |
| 우신시스템약식 단순추가취득/처분 | 4.09 | -1.01 | 74.9만 | 27억 | 2026-01-02 |
| ISC약식 단순추가취득/처분 | 4.10 | -2.06 | 87만 | 1,483억 | 2026-04-01 |
| 보령약식 단순추가취득/처분 | 4.12 | -1.00 | 353만 | 313억 | 2026-04-01 |
| 엠앤씨솔루션약식 단순추가취득/처분 | 4.13 | -2.12 | 37.8만 | 66.8억 | 2026-07-01 |
| DI동일약식 단순추가취득/처분 | 4.16 | -1.02 | 84.6만 | 237억 | 2025-07-02 |
| 아모텍약식 단순추가취득/처분 | 4.19 | -1.05 | 61.2만 | 65.9억 | 2026-07-01 |
| 명신산업약식 단순추가취득/처분 | 4.26 | -1.01 | 224만 | 177억 | 2025-04-01 |
| SFA약식 단순추가취득/처분 | 4.29 | -1.06 | 154만 | 363억 | 2026-01-02 |
| 종근당홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 4.29 | -1.05 | 21.5만 | 84.1억 | 2026-04-01 |
| 에스투더블유약식 단순추가취득/처분 | 4.36 | -1.05 | 46.5만 | 45.4억 | 2026-04-01 |
| 솔루엠약식 단순추가취득/처분 | 4.40 | -1.03 | 241만 | 316억 | 2026-04-01 |
| 엠로약식 단순추가취득/처분 | 4.40 | -2.79 | 54.4만 | 85.9억 | 2026-07-01 |
| 케이씨텍약식 단순추가취득/처분 | 4.42 | -3.10 | 91.5만 | 596억 | 2026-04-01 |
| 와이솔약식 단순추가취득/처분 | 4.53 | -1.50 | 125만 | 77.2억 | 2025-10-01 |
| HS효성약식 기업분할 및 단순추가취득/처분 | 4.55 | +4.55 | 17만 | 81.6억 | 2024-10-07 |
| 덴티움약식 단순추가취득/처분 | 4.59 | -1.19 | 39.6만 | 145억 | 2026-07-01 |
| 티이엠씨약식 단순추가취득/처분 | 4.60 | -1.02 | 98.1만 | 82.7억 | 2024-10-07 |
| PI첨단소재약식 단순추가취득/처분 | 4.62 | -1.07 | 136만 | 257억 | 2025-09-01 |
| 인터로조약식 단순추가취득/처분 | 4.65 | -2.36 | 61.4만 | 84.6억 | 2025-07-02 |
| 파마리서치약식 단순추가취득/처분 | 4.71 | -1.09 | 55만 | 2,160억 | 2025-01-06 |
| 하나투어약식 단순추가취득/처분 | 4.71 | -3.15 | 73만 | 238억 | 2026-07-01 |
| 한세실업약식 단순추가취득/처분 | 4.76 | -1.04 | 190만 | 175억 | 2026-07-01 |
| 동아에스티약식 단순추가취득/처분 | 4.78 | -1.00 | 46.5만 | 172억 | 2026-07-01 |
| 삼양홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 4.79 | -1.00 | 41만 | 250억 | 2025-04-01 |
| 리노공업약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 4.81 | -0.19 | 73.4만 | 472억 | 2025-03-19 |
| JYP Ent.약식 단순추가취득/처분 | 4.91 | -1.15 | 175만 | 675억 | 2026-01-02 |
| 자화전자약식 단순추가취득/처분 | 4.91 | -2.14 | 109만 | 324억 | 2025-01-06 |
| 환인제약약식 단순추가취득/처분 | 4.93 | -1.11 | 91.8만 | 95.8억 | 2025-10-01 |
| OCI약식 단순추가취득/처분 | 4.95 | -0.02 | 44.3만 | 347억 | 2026-07-01 |
| 두산테스나약식 단순추가취득/처분 | 4.95 | -0.20 | 95.7만 | 748억 | 2026-04-01 |
| 현대코퍼레이션약식 단순추가취득/처분 | 4.95 | -1.01 | 65.5만 | 167억 | 2025-07-02 |
| 오뚜기약식 단순추가취득/처분 | 4.99 | -1.02 | 20만 | 672억 | 2025-07-02 |
| 율촌화학약식 단순추가취득/처분 | 4.99 | -1.07 | 124만 | 198억 | 2026-07-01 |
| 피엔에이치테크약식 단순추가취득/처분 | 4.99 | -2.14 | 49.5만 | 16.6억 | 2025-07-02 |
| KCC글라스약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | -1.01 | 79.9만 | 199억 | 2025-12-01 |
| NICE평가정보약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | +0.02 | 295만 | 470억 | 2026-04-01 |
| 덕산하이메탈약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | +0.41 | 227만 | 226억 | 2026-07-01 |
| 케이씨약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | +0.04 | 66.2만 | 247억 | 2026-01-02 |
| 하이트진로약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | -1.02 | 351만 | 544억 | 2025-12-01 |
| 한일시멘트약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | 0.00 | 347만 | 568억 | 2025-07-02 |
| 현대지에프홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | +0.09 | 780만 | 924억 | 2026-07-01 |
| 화승인더약식 단순추가취득/처분 | 5.00 | -1.05 | 276만 | 68.4억 | 2026-04-01 |
| HMM약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | +0.10 | 4,726만 | 9,830억 | 2026-04-01 |
| 대한조선약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | +0.16 | 193만 | 858억 | 2026-04-01 |
| 동원산업약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | +0.01 | 221만 | 837억 | 2026-07-01 |
| 두산로보틱스약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | +0.01 | 325만 | 2,144억 | 2025-04-01 |
| 영풍약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | +0.04 | 90.6만 | 361억 | 2026-04-01 |
| 포스코DX약식 단순추가취득/처분 | 5.01 | -1.01 | 762만 | 1,593억 | 2026-07-01 |
| HJ중공업약식 단순추가취득/처분 | 5.02 | +0.02 | 453만 | 722억 | 2026-08-03 |
| 디와이파워약식 단순추가취득/처분 | 5.02 | +0.07 | 55.4만 | 63.1억 | 2026-01-02 |
| 롯데렌탈약식 단순추가취득/처분 | 5.02 | -1.00 | 182만 | 920억 | 2026-04-01 |
| 강원랜드약식 단순추가취득/처분 | 5.03 | -1.03 | 1,077만 | 1,572억 | 2026-04-01 |
| LG디스플레이약식 단순추가취득/처분 | 5.04 | -1.01 | 2,521만 | 2,272억 | 2026-04-01 |
| SK디스커버리약식 단순추가취득/처분 | 5.04 | +0.07 | 92.5만 | 508억 | 2026-04-01 |
| 올릭스약식 단순추가취득/처분 | 5.04 | +0.23 | 112만 | 1,124억 | 2026-04-01 |
| 코미코약식 단순추가취득/처분 | 5.04 | +0.10 | 52.7만 | 139억 | 2025-10-01 |
| 포스코퓨처엠약식 단순추가취득/처분 | 5.04 | +0.09 | 449만 | 7,896억 | 2025-11-03 |
| 이수스페셜티케미컬약식 단순추가취득/처분 | 5.05 | +0.06 | 153만 | 982억 | 2026-07-01 |
| 제이에스링크약식 단순추가취득/처분 | 5.05 | +0.06 | 176만 | 539억 | 2026-07-01 |
| 시프트업약식 단순추가취득/처분 | 5.06 | -1.02 | 297만 | 970억 | 2025-10-01 |
| 쓰리빌리언약식 단순추가취득/처분 | 5.06 | +0.08 | 161만 | 77.3억 | 2026-04-01 |
| 에이치브이엠약식 단순추가취득/처분 | 5.06 | +0.06 | 60.2만 | 261억 | 2026-04-01 |
| 쿠쿠홈시스약식 단순추가취득/처분 | 5.07 | +0.12 | 114만 | 266억 | 2025-07-02 |
| 에코프로머티약식 단순추가취득/처분 | 5.08 | +0.09 | 359만 | 1,259억 | 2026-07-01 |
| 한솔제지약식 단순추가취득/처분 | 5.08 | +0.12 | 121만 | 91억 | 2026-07-01 |
| AP시스템약식 단순추가취득/처분 | 5.09 | +0.10 | 77.8만 | 146억 | 2025-10-01 |
| 후성약식 단순추가취득/처분 | 5.09 | +0.32 | 546만 | 684억 | 2026-07-01 |
| SK이터닉스약식 단순추가취득/처분 | 5.11 | +0.11 | 174만 | 886억 | 2026-07-01 |
| 세아제강약식 단순추가취득/처분 | 5.11 | +0.18 | 14.5만 | 201억 | 2026-07-01 |
| 비나텍약식 단순추가취득/처분 | 5.12 | -3.80 | 36.7만 | 216억 | 2026-07-01 |
| 피에스케이홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 5.13 | +0.14 | 111만 | 1,350억 | 2026-04-01 |
| 아이에스동서약식 단순추가취득/처분 | 5.18 | +0.20 | 156만 | 244억 | 2026-04-01 |
| 대창단조약식 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 5.20 | +0.26 | 141만 | 86.5억 | 2026-04-01 |
| 케이뱅크약식 단순추가취득/처분 | 5.22 | +0.23 | 2,117만 | 1,177억 | 2026-07-01 |
| 슈프리마약식 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 5.26 | +0.40 | 36.7만 | 201억 | 2026-04-01 |
| 한온시스템약식 유상증자 및 단순추가취득/처분 | 5.30 | +0.30 | 5,437만 | 1,851억 | 2026-01-02 |
| HD현대에너지솔루션약식 단순추가취득/처분 | 5.31 | +0.38 | 59.5만 | 789억 | 2026-07-01 |
| SK네트웍스약식 주식매수청구권행사 및 단순추가취득/처분 | 5.33 | -1.27 | 1,180만 | 736억 | 2024-10-07 |
| 세방전지약식 단순추가취득/처분 | 5.35 | -2.05 | 74.2만 | 486억 | 2026-07-01 |
| 카카오약식 단순추가취득/처분 | 5.39 | -1.01 | 2,387만 | 8,380억 | 2026-07-01 |
| 한미반도체약식 단순추가취득/처분 | 5.39 | -1.10 | 522만 | 1.1조 | 2024-10-07 |
| 기업은행약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 5.45 | 0.00 | 4,345만 | 9,060억 | 2025-02-21 |
| 고려아연약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 5.48 | +0.48 | 114만 | 1.4조 | 2026-07-31 |
| STX엔진약식 단순추가취득/처분 | 5.49 | -1.01 | 220만 | 511억 | 2026-07-01 |
| 한화생명약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 5.57 | +0.24 | 4,834만 | 2,789억 | 2025-02-21 |
| 한국가스공사약식 단순추가취득/처분 | 5.61 | -2.07 | 518만 | 1,916억 | 2026-04-01 |
| 한화약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 5.61 | -0.55 | 420만 | 5,317억 | 2025-10-10 |
| 삼성에피스홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 5.70 | -1.00 | 142만 | 5,160억 | 2026-04-01 |
| 한화솔루션약식 단순추가취득/처분 | 5.75 | -1.08 | 989만 | 2,996억 | 2025-10-01 |
| HDC약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 5.80 | -0.28 | 347만 | 763억 | 2026-08-26 |
| 세아제강지주약식 단순추가취득/처분 | 5.86 | -2.14 | 24.3만 | 243억 | 2026-07-01 |
| 농심약식 단순추가취득/처분 | 5.90 | -2.01 | 35.9만 | 1,570억 | 2026-04-01 |
| 녹십자홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 5.94 | -1.02 | 279만 | 275억 | 2026-04-01 |
| 해성디에스약식 단순추가취득/처분 | 5.94 | -1.29 | 101만 | 519억 | 2026-07-01 |
| LG생활건강약식 단순추가취득/처분 | 5.96 | -1.04 | 91.3만 | 2,710억 | 2026-04-01 |
| SK바이오팜약식 단순추가취득/처분 | 6.00 | -1.03 | 470만 | 4,054억 | 2026-04-01 |
| 이노션약식 단순추가취득/처분 | 6.00 | -1.02 | 240만 | 452억 | 2026-07-01 |
| SK가스약식 단순추가취득/처분 | 6.01 | +1.01 | 55.6만 | 1,279억 | 2026-04-01 |
| 카카오뱅크약식 단순추가취득/처분 | 6.01 | +1.00 | 2,866만 | 6,277억 | 2025-04-01 |
| 삼성카드약식 단순추가취득/처분 | 6.02 | +1.02 | 697만 | 3,165억 | 2024-10-07 |
| 영원무역홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 6.02 | +1.03 | 78만 | 1,314억 | 2026-07-01 |
| SK이노베이션약식 단순추가취득/처분 | 6.03 | +1.03 | 1,019만 | 1.3조 | 2026-04-01 |
| 대한전선약식 단순추가취득/처분 | 6.03 | +1.02 | 1,124만 | 3,097억 | 2025-04-01 |
| 리가켐바이오약식 단순추가취득/처분 | 6.03 | +1.01 | 221만 | 2,003억 | 2025-10-01 |
| 오리온홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 6.03 | +1.04 | 377만 | 964억 | 2025-10-01 |
| LS에코에너지약식 단순추가취득/처분 | 6.04 | +1.04 | 185만 | 820억 | 2025-04-01 |
| 한국단자약식 단순추가취득/처분 | 6.04 | -3.15 | 61.1만 | 332억 | 2026-04-01 |
| 대신증권약식 단순추가취득/처분 | 6.05 | +1.05 | 334만 | 881억 | 2025-10-01 |
| GS피앤엘약식 단순추가취득/처분 | 6.06 | +1.06 | 120만 | 524억 | 2026-01-02 |
| 에스티팜약식 단순추가취득/처분 | 6.07 | +1.05 | 126만 | 1,275억 | 2026-04-01 |
| 제이에스코퍼레이션약식 단순추가취득/처분 | 6.08 | +1.02 | 177만 | 232억 | 2026-01-02 |
| LG씨엔에스약식 단순추가취득/처분 | 6.09 | +1.04 | 590만 | 4,397억 | 2026-07-01 |
| 빙그레약식 단순추가취득/처분 | 6.09 | +1.09 | 60만 | 557억 | 2025-04-01 |
| 심텍약식 단순추가취득/처분 | 6.09 | +1.37 | 228만 | 2,814억 | 2026-07-01 |
| 인텍플러스약식 단순추가취득/처분 | 6.09 | +1.62 | 78.3만 | 265억 | 2026-07-01 |
| 크래프톤약식 단순추가취득/처분 | 6.10 | -1.00 | 289만 | 6,389억 | 2026-04-01 |
| 카카오페이약식 단순추가취득/처분 | 6.11 | +1.10 | 825만 | 3,693억 | 2026-04-01 |
| LG에너지솔루션약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 6.13 | +0.35 | 1,434만 | 5조 | 2024-10-30 |
| 동국제강약식 단순추가취득/처분 | 6.13 | +1.01 | 304만 | 313억 | 2026-07-01 |
| SKC약식 유상증자 및 단순추가취득/처분 | 6.14 | +0.12 | 305만 | 2,546억 | 2026-07-01 |
| 넷마블약식 단순추가취득/처분 | 6.15 | +1.00 | 529만 | 1,956억 | 2025-07-02 |
| 코나아이약식 단순추가취득/처분 | 6.16 | +1.13 | 89.7만 | 337억 | 2026-07-01 |
| 한스바이오메드약식 단순추가취득/처분 | 6.18 | +1.55 | 88.2만 | 175억 | 2026-07-01 |
| 서울보증보험약식 단순추가취득/처분 | 6.20 | +1.25 | 433만 | 1,883억 | 2025-10-01 |
| 하이록코리아약식 단순추가취득/처분 | 6.20 | +1.08 | 73만 | 242억 | 2026-04-01 |
| HD현대마린솔루션약식 단순추가취득/처분 | 6.22 | -1.01 | 279만 | 5,545억 | 2026-04-01 |
| 에스티아이약식 단순추가취득/처분 | 6.24 | -1.19 | 96.7만 | 189억 | 2026-07-01 |
| LG약식 단순추가취득/처분 | 6.29 | -1.03 | 970만 | 1.2조 | 2026-07-01 |
| 두산밥캣약식 단순추가취득/처분 | 6.32 | -1.03 | 606만 | 3,648억 | 2026-07-01 |
| 두산퓨얼셀약식 단순추가취득/처분 | 6.34 | +1.16 | 519만 | 2,007억 | 2025-10-01 |
| 종근당약식 단순추가취득/처분 | 6.34 | -1.01 | 87.6만 | 607억 | 2026-07-01 |
| 원익QnC약식 단순추가취득/처분 | 6.47 | +1.36 | 170만 | 432억 | 2026-07-01 |
| LG전자약식 단순추가취득/처분 | 6.48 | -1.00 | 1,061만 | 2.1조 | 2025-08-01 |
| SK케미칼약식 단순추가취득/처분 | 6.51 | -2.01 | 113만 | 588억 | 2026-07-01 |
| 삼천리약식 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 6.51 | +1.49 | 23.6만 | 321억 | 2026-04-01 |
| 삼화콘덴서약식 단순추가취득/처분 | 6.52 | +1.37 | 67.8만 | 756억 | 2026-07-01 |
| 태광약식 단순추가취득/처분 | 6.57 | +1.02 | 170만 | 420억 | 2026-07-01 |
| 글로벌텍스프리약식 단순추가취득/처분 | 6.61 | +1.61 | 465만 | 270억 | 2026-07-01 |
| 한화오션약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 6.66 | +0.19 | 2,041만 | 1.7조 | 2026-06-23 |
| 효성약식 단순추가취득/처분 | 6.66 | +1.04 | 111만 | 1,780억 | 2025-10-01 |
| 녹십자약식 단순추가취득/처분 | 6.68 | -1.01 | 78만 | 991억 | 2026-07-01 |
| SK오션플랜트약식 단순추가취득/처분 | 6.69 | -1.23 | 418만 | 502억 | 2026-07-01 |
| 우리금융지주약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 6.70 | -0.14 | 4,978만 | 1.7조 | 2025-03-19 |
| 메리츠금융지주약식 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 6.79 | -0.35 | 1,295만 | 1.7조 | 2025-02-21 |
| 유한양행약식 단순추가취득/처분 | 6.83 | -1.02 | 544만 | 4,422억 | 2026-03-03 |
| HS효성첨단소재약식 단순추가취득/처분 | 6.87 | +1.01 | 30.8만 | 536억 | 2026-09-01 |
| 삼성바이오로직스약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 6.88 | +0.20 | 319만 | 4.8조 | 2026-07-31 |
| 한국전력약식 단순추가취득/처분 | 6.88 | -1.02 | 4,419만 | 1.4조 | 2026-06-01 |
| 롯데에너지머티리얼즈약식 단순추가취득/처분 | 7.02 | +1.13 | 368만 | 1,338억 | 2026-07-01 |
| KT약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 7.05 | -0.62 | 1,778만 | 9,565억 | 2026-02-02 |
| 포스코인터내셔널약식 단순추가취득/처분 | 7.05 | +1.02 | 1,241만 | 6,600억 | 2026-04-01 |
| 현대로템약식 단순추가취득/처분 | 7.07 | -1.01 | 772만 | 9,488억 | 2026-08-03 |
| 국도화학약식 단순추가취득/처분 | 7.08 | +1.02 | 65.6만 | 261억 | 2026-07-01 |
| 경동나비엔약식 단순추가취득/처분 | 7.10 | -1.02 | 103만 | 623억 | 2026-04-01 |
| 한화투자증권약식 단순추가취득/처분 | 7.11 | +1.04 | 1,559만 | 733억 | 2025-07-02 |
| 피에스케이약식 단순추가취득/처분 | 7.12 | -1.02 | 206만 | 2,557억 | 2026-07-01 |
| 현대차약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 7.15 | -0.18 | 1,497만 | 5.7조 | 2024-09-25 |
| SNT다이내믹스약식 단순추가취득/처분 | 7.16 | -1.04 | 238만 | 670억 | 2026-04-01 |
| 풍산약식 단순추가취득/처분 | 7.18 | -1.01 | 201만 | 1,553억 | 2026-07-01 |
| 한화시스템약식 단순추가취득/처분 | 7.19 | -1.02 | 1,359만 | 9,089억 | 2025-10-01 |
| 한미글로벌약식 단순추가취득/처분 | 7.21 | -0.51 | 79만 | 162억 | 2026-07-01 |
| 미래에셋증권약식 단순추가취득/처분 | 7.23 | -1.02 | 4,044만 | 1.3조 | 2026-07-01 |
| 아모레퍼시픽홀딩스약식 주식소각 및 단순추가취득/처분 | 7.25 | +1.18 | 554만 | 1,464억 | 2026-04-01 |
| 티씨케이약식 단순추가취득/처분 | 7.26 | +1.23 | 81.1만 | 2,004억 | 2026-04-01 |
| 셀트리온약식 단순추가취득/처분 | 7.28 | +1.04 | 1,693만 | 3.2조 | 2026-08-03 |
| 삼아알미늄약식 단순추가취득/처분 | 7.29 | +2.49 | 110만 | 753억 | 2026-07-01 |
| 현대위아약식 단순추가취득/처분 | 7.31 | -2.06 | 199만 | 1,121억 | 2026-07-01 |
| SK하이닉스약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 7.35 | -0.06 | 5,348만 | 86.3조 | 2024-09-25 |
| HD현대중공업약식 단순추가취득/처분 | 7.38 | +1.00 | 655만 | 2.8조 | 2025-07-02 |
| LG유플러스약식 단순추가취득/처분 | 7.38 | -1.04 | 3,174만 | 4,726억 | 2025-10-01 |
| HL홀딩스약식 단순추가취득/처분 | 7.39 | -1.02 | 67.1만 | 266억 | 2026-07-01 |
| 롯데케미칼약식 단순추가취득/처분 | 7.39 | +1.11 | 316만 | 1,812억 | 2025-04-01 |
| 코리안리약식 단순추가취득/처분 | 7.40 | -1.01 | 1,224만 | 1,817억 | 2024-10-07 |
| HD현대약식 단순추가취득/처분, 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 7.47 | -1.09 | 590만 | 1.2조 | 2025-08-27 |
| KT&G약식 단순추가취득/처분 | 7.50 | +1.02 | 916만 | 1.6조 | 2025-04-01 |
| 코웨이약식 단순추가취득/처분 | 7.51 | +1.07 | 531만 | 5,246억 | 2026-04-01 |
| BNK금융지주약식 단순추가취득/처분 | 7.57 | -1.00 | 2,348만 | 3,554억 | 2026-07-01 |
| 두산에너빌리티약식 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 7.63 | -0.23 | 4,885만 | 3.7조 | 2026-07-31 |
| LG화학약식 단순추가취득/처분 | 7.64 | -1.00 | 539만 | 1.4조 | 2026-08-03 |
| 롯데칠성약식 단순추가취득/처분 | 7.65 | +1.00 | 71만 | 692억 | 2026-04-01 |
| 대주전자재료약식 단순추가취득/처분 | 7.67 | -2.37 | 120만 | 1,011억 | 2026-07-01 |
