「주식등의대량보유상황보고서」(5% 룰)를 낸 보고자별로, 지금 보유 중인 종목과 지분율을 모읍니다. 국민연금·자산운용사·행동주의 펀드 등을 이름으로 찾으세요.
보유 종목이 많은 순 60곳
| 보고자 | 보고 이력 | 현재 5%↑ | 최근 보고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 358 | 259 | 2026-09-01 |
| 한국증권금융 | 111 | 0 | 2026-07-09 |
| 상상인저축은행 | 61 | 29 | 2026-08-27 |
| 삼성자산운용 | 56 | 45 | 2026-08-20 |
| VIP자산운용 | 56 | 39 | 2026-08-21 |
| 더블유자산운용 | 47 | 40 | 2026-09-03 |
| 미래에셋자산운용 | 47 | 13 | 2026-09-03 |
| 수성자산운용 | 42 | 20 | 2026-09-01 |
| BlackRock | 31 | 25 | 2026-08-12 |
| Fidelity | 31 | 20 | 2026-08-18 |
| 시너지아이비투자 | 27 | 20 | 2026-08-07 |
| J.P.MORGANSECURITIESPLC | 26 | 3 | 2026-09-01 |
| 베어링자산운용 | 24 | 18 | 2026-09-01 |
| 타이거자산운용투자일임 | 23 | 16 | 2026-09-03 |
| MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 23 | 4 | 2026-08-25 |
| 한국산업은행 | 20 | 10 | 2026-07-31 |
| KB자산운용 | 20 | 10 | 2026-09-02 |
| 케이비증권 | 20 | 8 | 2026-08-05 |
| 오라이언자산운용 | 19 | 12 | 2026-09-03 |
| 하우자산운용 | 18 | 12 | 2026-09-03 |
| 에이원자산운용 | 18 | 6 | 2026-07-13 |
| 한국투자파트너스 | 16 | 8 | 2026-04-15 |
| 지브이에이자산운용 | 15 | 8 | 2026-08-11 |
| MiriCapitalManagementLLC | 14 | 14 | 2026-09-01 |
| NH투자증권 | 14 | 5 | 2026-09-03 |
| 제이비우리캐피탈 | 13 | 13 | 2026-06-09 |
| 바로저축은행 | 13 | 5 | 2026-08-11 |
| 코오롱인베스트먼트 | 13 | 4 | 2026-08-07 |
| 미래에셋증권 | 12 | 9 | 2026-08-06 |
| FILLIMITED | 12 | 8 | 2026-07-28 |
| 라이노스자산운용 | 12 | 4 | 2026-07-08 |
| 상상인플러스저축은행 | 12 | 4 | 2026-06-10 |
| 케이비인베스트먼트 | 12 | 1 | 2026-08-21 |
| The Capital Group | 11 | 9 | 2026-09-03 |
| Norges Bank | 11 | 7 | 2026-06-25 |
| 에이씨피씨 | 10 | 9 | 2026-07-01 |
| 비엔비자산운용 | 10 | 9 | 2026-03-10 |
| 인터베스트 | 10 | 6 | 2026-04-14 |
| SBI인베스트먼트 | 10 | 6 | 2026-08-28 |
| 우리벤처파트너스 | 10 | 5 | 2026-04-22 |
| 아이비케이캐피탈 | 10 | 3 | 2025-11-24 |
| 메리츠증권 | 10 | 2 | 2026-06-25 |
| JPMorganAssetManagement(AsiaPacific)Limited | 9 | 6 | 2026-08-06 |
| 타임폴리오자산운용 | 9 | 5 | 2026-08-07 |
| 라이프자산운용 | 9 | 5 | 2026-08-21 |
| 교보증권 | 9 | 4 | 2026-04-06 |
| 트러스톤자산운용 | 9 | 3 | 2026-08-21 |
| 포커스자산운용 | 9 | 2 | 2026-05-15 |
| 신한자산운용 | 8 | 6 | 2026-07-21 |
| 키움증권 | 8 | 4 | 2026-07-24 |
| 아주IB투자 | 8 | 4 | 2025-12-10 |
| 대신증권 | 8 | 3 | 2026-07-10 |
| 컴퍼니케이 | 8 | 3 | 2026-08-05 |
| 에이티넘인베스트 | 8 | 2 | 2026-04-24 |
| 얼라인파트너스 | 7 | 7 | 2026-07-07 |
| 박영옥 | 7 | 6 | 2026-09-01 |
| SK | 7 | 5 | 2026-08-28 |
| 삼성증권 | 7 | 4 | 2026-01-26 |
| 한국투자신탁운용 | 7 | 3 | 2026-08-05 |
| LB인베스트먼트 | 7 | 3 | 2026-04-06 |
보고 이력은 5% 보고를 낸 적이 있는 회사 수이고(보고자·회사마다 가장 최근 보고 하나 기준), 현재 5%↑는 그중 마지막 보고 지분율이 5% 이상인 회사 수입니다. 5% 아래로 내려가면 감소 보고 한 번 뒤 공시가 끊기므로, 마지막 보고가 4%대인 종목은 이미 처분한 것입니다 — 목록에서 조용히 사라지지 않도록 둘 다 셉니다.
보고자 이름은 표기 흔들림(“국민연금공단”/“국민연금기금”, 한글·영문)이 있어 별칭표로 묶었습니다. 안 묶인 이름은 접미사만 정리해 그대로 씁니다.