| 종목명 | 지분율(%) | 증감(%p) | 보유수량 | 평가액 | 마지막 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지엔코약식 제15회차 전환사채 상환에 따른 지분변동 | 32.95 | -5.22 | 1,170만 | 375억 | 2025-10-28 |
| 큐로홀딩스약식 주식매매에 따른 변동 | 30.52 | -5.27 | 273만 | 69.1억 | 2026-07-10 |
| 쎄노텍약식 제4회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 16.96 | +16.96 | 929만 | 79억 | 2025-06-16 |
| 라닉스약식 1. 제3회차 전환사채 전환가액 조정 / 2. 제4회차 전환사채 인수계약에 따른 변동 | 16.87 | +6.78 | 310만 | 45.2억 | 2025-10-02 |
| 휴맥스약식 제24회차 전환사채 인수계약에 따른 신규보고 | 15.83 | +15.83 | 827만 | 446억 | 2025-03-12 |
| 오브젠약식 오브젠(주) 1CB 인수계약에 따른 신규보고 | 12.01 | +12.01 | 60.5만 | 42.1억 | 2024-11-20 |
| 형지글로벌약식 제11회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 9.39 | +9.39 | 249만 | 9억 | 2025-09-29 |
| SGA솔루션즈약식 특별관계자 해소 | 8.76 | -0.34 | 181만 | 33.5억 | 2026-06-10 |
| 위츠약식 제1회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 8.26 | +8.26 | 114만 | 47.3억 | 2025-08-25 |
| 이엠앤아이약식 제15회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 7.90 | +7.90 | 183만 | 16.6억 | 2026-01-13 |
| 캠시스약식 제34회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 7.74 | +7.74 | 619만 | 67억 | 2025-06-26 |
| 알리코제약약식 제4회차 전환사채 취득 및 전환가액 조정에 따른 보고 | 7.41 | +7.41 | 123만 | 30.5억 | 2026-08-07 |
| 깨끗한나라약식 제131회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 7.22 | +7.22 | 293만 | 35.4억 | 2025-07-30 |
| 밸로프약식 (주)밸로프 2CB 인수계약에 따른 신규보고 | 6.61 | +6.61 | 360만 | 87.7억 | 2024-09-03 |
| 한창제지약식 제80회차 전환사채 전환가액 조정에 따른 보고 | 6.09 | +6.09 | 77.4만 | 21.3억 | 2026-08-07 |
| MDS테크약식 1. (주)MDS테크 매도청구권행사 / 2. 전환청구권 행사 및 주식매매 | 6.05 | -3.45 | 272만 | 52.6억 | 2026-07-10 |
| 시선AI약식 제5회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 6.00 | +6.00 | 82.7만 | 32.2억 | 2025-09-29 |
| 핑거스토리약식 제4회차 전환사채 인수에 따른 신규보고 | 5.40 | +5.40 | 100만 | 46.5억 | 2025-11-19 |
| 한세엠케이약식 한세엠케이 6CB 인수계약에 따른 신규보고 | 5.40 | +5.40 | 172만 | 25억 | 2024-10-17 |
| 엔젠바이오약식 (주)엔젠바이오 매도청구권 행사에 따른 지분변동 | 5.26 | -1.15 | 110만 | 18.9억 | 2025-06-17 |
| 형지엘리트약식 1.제9회차 전환사채 매수선택권 행사에 따른 지분 변동 / 2.제9회차 전환사채 전환청구권 행사 | 4.70 | -0.93 | 178만 | 6.9억 | 2025-02-12 |
| 아이즈비전약식 제7회차 전환사채 전환가액 조정 및 매매등에 따른 변동 | 3.61 | -4.01 | 110만 | 11.1억 | 2026-05-08 |
| MSDI약식 (주)아이윈플러스 제5회차 전환사채 매도에 따른 지분변동 | 0.91 | -6.78 | 30.2만 | 6.6억 | 2026-02-10 |
| KR모터스약식 KR모터스(주) 51CB 만기전 상환 | 0.00 | -28.67 | 0 | 0 | 2024-12-16 |
| 대호특수강약식 (주)대호특수강 6CB 만기전 상환 | 0.00 | -7.92 | 0 | 0 | 2025-01-16 |
| 알에프텍약식 1. 제3회차 전환사채 전환가액 조정 / 2. 제3회차 전환사채 처분 및 상환에 따른 변동 | 0.00 | -17.77 | 0 | 0 | 2026-04-09 |
| 케이피엠테크약식 1. (주)텔콘알에프제약 21EB 교환청구 / 2. (주)케이피엠테크 주식매매 | 0.00 | -6.29 | 0 | 0 | 2025-07-10 |
각 종목은 이 보고자가 낸 가장 최근 대량보유 보고서 한 건입니다. DART 는 회사별 최근 창만 주므로, 오래전에 5% 아래로 내려간 보유분은 여기 안 나올 수 있습니다.
지분율은 대표보고자와 특별관계인의 지분을 합한 값이고, 분모가 “주식등”(잠재주식 포함)이라 발행주식총수 기준 지분율과는 다를 수 있습니다. 그래서 평가액은 지분율 × 시가총액이 아니라 보유 수량 × 최근 종가로 계산합니다. 종가 자료가 없는 종목은 — 입니다.
증감은 그 보고서에 적힌 직전 보고 대비 값입니다 — 고정된 기준일 대비가 아닙니다. 약식은 연기금 등의 단순투자목적 보고로, 세부 항목이 생략됩니다.