불러오는 중…
| 종목 | 최근 종가(원) | 등락(%) | 시가총액(억) | 배당수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| JW중외제약001060 | 27,750 | ▼ 4.31 | 6,462 | 2.3 |
| JW중외제약우001065우선주 | 22,650 | ▲ 0.44 | 77.5 | 3.0 |
| JW중외제약2우B001067우선주 | 48,800 | 0.00 | 102 | 1.4 |
KOSPI · 2026-09-02 종가 기준. 배당수익률은 이 종가 대비 2025년 주당배당금입니다. DART는 우선주 배당금을 한 값으로만 공시하므로, 우선주가 여럿이면 종목별 실제 배당과 다를 수 있습니다.
| 지표 | 2026.2Q | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(억) | 8,209 | 7,753 | 7,194 | 7,485 | 6,844 | 6,066 | 5,473 | 5,113 | 5,372 | 5,029 | 4,675 | 4,344 | 4,128 | 3,942 |
| 영업이익(억) | 1,144 | 945 | 825 | 1,003 | 630 | 312 | -13.2 | -190 | 216 | 217 | 245 | 215 | 132 | 259 |
| 영업이익률(%) | 13.9 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 9.2 | 5.1 | -0.2 | -3.7 | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 3.2 | 6.6 |
| ROE(%) | 24.7 | 16.7 | 19.7 | 13.9 | 14.1 | -0.5 | -7.3 | -11.0 | 3.1 | -0.3 | -4.0 | 0.9 | -1.1 | 1.1 |
| 주당배당금(원) | — | 650 | 450 | 400 | 375 | 325 | 325 | 325 | 325 | 275 | 275 | 175 | 125 | 125 |
| 배당수익률(%) | — | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| EPS(원) | 4,249 | 2,580 | 2,728 | 1,583 | 1,405 | -44 | -720 | -1,158 | 343 | -75 | -604 | 69 | -206 | 173 |
| PER | 6.53 | 9.88 | 8.8 | 22.5 | 13.5 | — | — | — | 118 | — | — | 362 | — | 90.3 |
| PBR | 1.61 | 1.65 | 1.74 | 3.13 | 1.9 | 2.64 | 3.58 | 2.8 | 3.67 | 1.68 | 1.64 | 3.15 | 0.81 | 1.02 |
맨 왼쪽 2026.2Q 칸은 연환산입니다 — 2025년 3분기부터 2026년 2분기까지 최근 네 분기를 더한 값이라 옆의 한 해치와 그대로 견줄 수 있습니다. 자산·부채·자본은 시점 잔액이라 그 분기말 값을 씁니다. 배당은 결산이 끝나야 정해져 비어 있습니다.
EPS·BPS는 공시값이 아니라 직접 계산합니다 — 지배주주순이익(자본) ÷ 그 해 말 상장주식수입니다. 분모는 보통주와 우선주를 더한 수입니다(분자인 순이익·자본이 두 종류 주주 몫을 모두 담고 있어서입니다). 공시 EPS는 그 해의 가중평균 유통주식수(자사주 제외) 기준이라 값이 0.5% 안팎 다릅니다. 공시된 주식수를 못 구한 해는 공시 EPS로 되짚습니다(지배주주순이익 ÷ EPS) — 그때 나오는 건 자기주식을 뺀 가중평균 유통주식수라, 자기주식을 많이 들고 있던 해는 EPS가 조금 높게 나옵니다.
PER·PBR은 그 해 마지막 거래일 종가 ÷ 그 해 EPS·BPS입니다(연환산 칸만 지금 종가). 시세 자료는 2020년부터라, 그보다 옛 해는 배당 공시로 되짚었습니다 — 주식수는 공시 EPS로(지배주주순이익 ÷ EPS), 주가는 주당배당금 ÷ 배당수익률로 냅니다. 공시 배당수익률이 소수점 한 자리까지만 와서 주가에 1~4% 오차가 남습니다. 배당을 안 한 해는 되짚을 수가 없어 그대로 비어 있습니다.
단위: 원 (KRW). 금액에 커서를 올리면 원 단위 전체 값이 보입니다. 회계연도마다 가장 최근 사업보고서의 값을 씁니다 — 옛 보고서의 값은 소급수정 전 숫자일 수 있습니다. 분기·연환산은 1~3분기 공시와 사업보고서를 조합해 계산합니다 (DART는 4분기를 따로 공시하지 않습니다).