| 종목명 | 지분율(%) | 증감(%p) | 보유수량 | 평가액 | 마지막 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHN KCP약식 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 | 4.41 | -1.02 | 177만 | 260억 | 2025-07-24 |
| 인바디약식 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 | 4.54 | -1.13 | 61.2만 | 361억 | 2026-06-04 |
| 원익머트리얼즈약식 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 | 4.69 | -1.15 | 59.1만 | 188억 | 2026-02-12 |
| 메가스터디교육약식 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 | 4.81 | -1.36 | 49.9만 | 176억 | 2026-07-10 |
| 유니셈약식 단순 주식 취득에 의한 신규 보고 | 5.03 | +5.03 | 154만 | 136억 | 2026-07-23 |
| 달바글로벌약식 단순 주식 취득에 의한 신규 보고 | 5.19 | +5.19 | 64.8만 | 1,308억 | 2026-07-28 |
| 펌텍코리아약식 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 / 운용펀드 해소에 의한 변동보고 | 5.57 | -2.49 | 69.1만 | 393억 | 2026-06-08 |
| GST약식 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | 9.10 | +3.84 | 168만 | 746억 | 2026-05-11 |
| 뷰웍스약식 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | 9.18 | +1.01 | 91.8만 | 246억 | 2024-10-08 |
| 네오팜약식 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | 9.40 | +1.05 | 151만 | 359억 | 2026-06-08 |
| JW생명과학약식 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | 9.72 | +1.73 | 154만 | 175억 | 2026-07-10 |
| 사람인약식 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | 10.87 | +1.62 | 117만 | 201억 | 2026-04-28 |
각 종목은 이 보고자가 낸 가장 최근 대량보유 보고서 한 건입니다. DART 는 회사별 최근 창만 주므로, 오래전에 5% 아래로 내려간 보유분은 여기 안 나올 수 있습니다.
지분율은 대표보고자와 특별관계인의 지분을 합한 값이고, 분모가 “주식등”(잠재주식 포함)이라 발행주식총수 기준 지분율과는 다를 수 있습니다. 그래서 평가액은 지분율 × 시가총액이 아니라 보유 수량 × 최근 종가로 계산합니다. 종가 자료가 없는 종목은 — 입니다.
증감은 그 보고서에 적힌 직전 보고 대비 값입니다 — 고정된 기준일 대비가 아닙니다. 약식은 연기금 등의 단순투자목적 보고로, 세부 항목이 생략됩니다.