| 종목명 | 지분율(%) | 증감(%p) | 보유수량 | 평가액 | 마지막 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우림피티에스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.80 | -1.02 | 64.8만 | 49억 | 2024-10-08 |
| 화성밸브약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.77 | -0.23 | 49.7만 | 27.2억 | 2025-04-09 |
| 미트박스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.62 | +0.87 | 25.9만 | 19.6억 | 2025-10-10 |
| 알에스오토메이션약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.60 | -1.00 | 42.8만 | 42.6억 | 2024-10-08 |
| 에어레인약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.56 | -1.06 | 37.3만 | 12.9억 | 2025-10-10 |
| 피델릭스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.54 | -0.15 | 150만 | 69.1억 | 2025-01-09 |
| 에스앤디약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.51 | -0.18 | 13만 | 72.8억 | 2024-10-08 |
| 캡스톤파트너스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.47 | +0.42 | 63.4만 | 14.8억 | 2026-07-09 |
| 현대에버다임약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.46 | -1.06 | 79.9만 | 51.3억 | 2025-07-09 |
| 아톤약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.40 | +0.69 | 108만 | 48.2억 | 2026-07-09 |
| 대주산업약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.39 | -0.05 | 155만 | 25.8억 | 2025-07-09 |
| HB솔루션약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.36 | -1.22 | 319만 | 53.5억 | 2024-10-08 |
| 디앤디파마텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.36 | -1.02 | 47.2만 | 231억 | 2025-10-10 |
| 펨트론약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.34 | -1.05 | 92.5만 | 119억 | 2025-10-10 |
| 메타바이오메드약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.33 | -1.11 | 120만 | 46.7억 | 2025-10-10 |
| 이스트소프트약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.33 | -0.45 | 50.4만 | 37.1억 | 2025-07-09 |
| 큐에스아이약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.33 | -0.57 | 40.2만 | 28.8억 | 2026-07-09 |
| 우듬지팜약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.30 | -1.01 | 196만 | 46.5억 | 2026-01-08 |
| 아가방컴퍼니약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.29 | -1.01 | 141만 | 65.1억 | 2025-10-10 |
| 에프엔에스테크약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.29 | -1.05 | 36.8만 | 42.1억 | 2026-01-08 |
| 랩지노믹스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.28 | -1.00 | 318만 | 15.9억 | 2025-10-10 |
| 브리지텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.28 | -1.02 | 51.1만 | 14.1억 | 2024-10-08 |
| 퓨런티어약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.26 | -1.05 | 36.4만 | 24.5억 | 2026-04-09 |
| 갤럭시아에스엠약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.24 | -0.16 | 117만 | 17.2억 | 2025-01-09 |
| 한빛레이저약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.21 | -1.13 | 98.3만 | 37.6억 | 2025-10-10 |
| 에이아이코리아약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.18 | -0.72 | 34.7만 | 11.7억 | 2026-01-08 |
| 우리넷약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.18 | -0.73 | 45.1만 | 31.9억 | 2025-04-09 |
| 한일단조약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.18 | -1.01 | 138만 | 27.7억 | 2025-10-10 |
| 지에스이약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.17 | -1.04 | 125만 | 23.2억 | 2025-10-10 |
| 우리기술투자약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.16 | -0.76 | 350만 | 204억 | 2026-01-08 |
| 일진파워약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.16 | -0.57 | 62.8만 | 69.8억 | 2026-04-09 |
| 폴라리스AI약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.16 | -1.01 | 303만 | 152억 | 2026-01-08 |
| 더블유에스아이약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.15 | +0.05 | 172만 | 21.2억 | 2026-04-09 |
| 링크제니시스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.15 | +0.23 | 47.6만 | 15.6억 | 2025-04-09 |
| 미투온약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.15 | -0.23 | 135만 | 33.1억 | 2026-04-09 |
| 엘컴텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.15 | -1.00 | 351만 | 101억 | 2025-01-09 |
| 세명전기약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.14 | -0.94 | 63.1만 | 44.7억 | 2026-04-09 |
| 대모약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.13 | -0.83 | 34.4만 | 19.3억 | 2026-04-09 |
| 오파스넷약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.12 | -0.78 | 53.7만 | 30.3억 | 2025-07-09 |
| 셀바스헬스케어약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.11 | -1.01 | 106만 | 25.8억 | 2026-07-09 |
| 우진엔텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.11 | -1.10 | 38.1만 | 48.5억 | 2026-01-08 |
| 스페코약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.10 | -0.57 | 60만 | 9.4억 | 2025-01-09 |
| 국제약품약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.09 | -0.61 | 86.6만 | 29.6억 | 2024-10-08 |
| 대봉엘에스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.09 | -1.06 | 45.4만 | 35.9억 | 2025-07-09 |
| 빅텍약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.08 | -0.83 | 117만 | 30.6억 | 2025-01-09 |
| 에코플라스틱약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.08 | -0.76 | 168만 | 33.5억 | 2026-07-09 |
| 우리바이오약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.08 | -1.43 | 198만 | 17.7억 | 2025-01-09 |
| 경남스틸약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.07 | -0.95 | 110만 | 21.1억 | 2025-04-09 |
| 바이오스마트약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.07 | -1.00 | 103만 | 27.4억 | 2026-07-09 |
| 상보약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.06 | -1.03 | 240만 | 39.1억 | 2024-10-08 |
| 서린바이오약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.04 | -1.02 | 36만 | 15.4억 | 2025-04-09 |
| 성우전자약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.04 | -1.01 | 62.6만 | 14.2억 | 2025-01-09 |
| 티엘비약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.04 | -1.04 | 39.8만 | 157억 | 2025-07-09 |
| M83약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.03 | -1.09 | 32.5만 | 12.7억 | 2026-04-09 |
| 옵투스제약약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.03 | -0.86 | 65.1만 | 37.5억 | 2025-10-10 |
| 동운아나텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.02 | -1.04 | 84.1만 | 261억 | 2026-04-09 |
| 엘티씨약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.02 | -0.85 | 42.4만 | 143억 | 2026-04-09 |
| 하이스틸약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.02 | -0.56 | 81.1만 | 24.8억 | 2025-07-09 |
| 아이텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.01 | -1.00 | 104만 | 69.3억 | 2026-07-09 |
| 에이프릴바이오약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.01 | -1.01 | 93.1만 | 159억 | 2026-04-09 |
| 제이씨현시스템약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.01 | -0.42 | 76.6만 | 23.8억 | 2025-04-09 |
| 폴라리스오피스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.01 | -1.08 | 199만 | 57.5억 | 2025-07-09 |
| 뉴프렉스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.00 | -1.01 | 97.9만 | 29.1억 | 2024-10-08 |
| 에스오에스랩약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.00 | -1.14 | 70.8만 | 68.3억 | 2025-04-09 |
| 오성첨단소재약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.00 | -1.59 | 346만 | 337억 | 2025-01-09 |
| 유진투자증권약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 4.00 | -1.02 | 387만 | 166억 | 2024-10-08 |
| 프리엠스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 4.00 | -0.91 | 24만 | 23.2억 | 2025-04-09 |
| 바이오플러스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.98 | -1.05 | 245만 | 81.6억 | 2026-01-08 |
| 제일일렉트릭약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.98 | -0.54 | 88.5만 | 64억 | 2025-01-09 |
| 엠디바이스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.97 | -0.21 | 42.2만 | 51.9억 | 2025-10-10 |
| 다날약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.96 | -1.14 | 299만 | 150억 | 2026-04-09 |
| 에스와이스틸텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.96 | -1.04 | 199만 | 28.9억 | 2026-07-09 |
| 오픈베이스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.96 | -0.65 | 125만 | 22.9억 | 2026-07-09 |
| 진시스템약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.96 | -1.07 | 27.9만 | 11.3억 | 2025-07-09 |
| 희림약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.96 | -0.87 | 55.1만 | 22.6억 | 2026-07-09 |
| 와이제이링크약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.95 | -0.22 | 112만 | 34억 | 2026-04-09 |
| 진양제약약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.95 | +0.51 | 51.4만 | 20.7억 | 2025-04-09 |
| 티디에스팜약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.95 | -1.09 | 21.9만 | 12.9억 | 2025-04-09 |
| 핑거약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.95 | -1.07 | 37.2만 | 35.6억 | 2026-04-09 |
| KBI메탈약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.92 | -0.25 | 160만 | 86.6억 | 2026-07-09 |
| KT밀리의서재약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.92 | -1.03 | 33.3만 | 32.6억 | 2025-01-09 |
| 제로투세븐약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.89 | -0.97 | 77.9만 | 17.1억 | 2025-07-09 |
| 유라클약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.88 | -0.62 | 16.8만 | 11.5억 | 2025-07-09 |
| 디케이락약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.87 | -1.21 | 39.3만 | 30.9억 | 2024-10-08 |
| 아난티약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.87 | -1.14 | 367만 | 195억 | 2026-01-08 |
| 제주반도체약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.86 | -1.15 | 133만 | 965억 | 2026-04-09 |
| 밸로프약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.84 | -0.89 | 195만 | 47.5억 | 2025-04-09 |
| 원티드랩약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.84 | -0.43 | 37.5만 | 12억 | 2025-07-09 |
| SG글로벌약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.82 | -0.99 | 172만 | 22.6억 | 2025-04-09 |
| 지투파워약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.80 | -1.05 | 71.1만 | 65.2억 | 2026-07-09 |
| 아이언디바이스약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.79 | -1.30 | 52.9만 | 9.4억 | 2025-07-09 |
| 오스테오닉약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.78 | -1.25 | 78.1만 | 33.8억 | 2025-04-09 |
| 쎄크약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.77 | -1.29 | 33.3만 | 16.3억 | 2026-04-09 |
| 대호에이엘약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.75 | -2.39 | 255만 | 67.7억 | 2025-07-09 |
| 에이텍약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.72 | -1.24 | 30.7만 | 28.4억 | 2025-07-09 |
| 에이치브이엠약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.71 | -1.33 | 44.1만 | 191억 | 2025-07-09 |
| 비비씨약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.68 | -1.36 | 20.5만 | 13.4억 | 2025-04-09 |
| 켐트로닉스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.68 | -1.01 | 61.8만 | 133억 | 2026-01-08 |
| 포커스에이아이약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.68 | +1.96 | 71.4만 | 13.6억 | 2024-10-08 |
| 보성파워텍약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.64 | -0.91 | 179만 | 122억 | 2026-04-09 |
| 대동기어약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.51 | -1.08 | 31.5만 | 19.6억 | 2025-01-09 |
| HB테크놀러지약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.35 | -1.36 | 311만 | 58.1억 | 2024-10-08 |
| 에이직랜드약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.34 | -1.59 | 35.7만 | 70.6억 | 2024-10-08 |
| 블루엠텍약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.27 | -1.97 | 36.5만 | 7.2억 | 2025-01-09 |
| 엑시콘약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 3.26 | -1.61 | 42.5만 | 132억 | 2025-10-10 |
| 지엔씨에너지약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.15 | -2.42 | 51.8만 | 217억 | 2025-04-09 |
| 모비데이즈약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 3.11 | -1.97 | 100만 | 9.2억 | 2025-07-09 |
| 토마토시스템약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 2.79 | -1.96 | 43.5만 | 10.2억 | 2025-07-09 |
| 제닉스로보틱스약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 2.58 | -2.07 | 33.9만 | 19.7억 | 2025-10-10 |
| 웰크론약식 신용공여에 따른 담보권 변동 | 2.06 | -3.12 | 58.2만 | 6.9억 | 2025-04-09 |
| 흥구석유약식 신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동 | 1.75 | -3.19 | 26.2만 | 30.3억 | 2026-04-09 |
각 종목은 이 보고자가 낸 가장 최근 대량보유 보고서 한 건입니다. DART 는 회사별 최근 창만 주므로, 오래전에 5% 아래로 내려간 보유분은 여기 안 나올 수 있습니다.
지분율은 대표보고자와 특별관계인의 지분을 합한 값이고, 분모가 “주식등”(잠재주식 포함)이라 발행주식총수 기준 지분율과는 다를 수 있습니다. 그래서 평가액은 지분율 × 시가총액이 아니라 보유 수량 × 최근 종가로 계산합니다. 종가 자료가 없는 종목은 — 입니다.
증감은 그 보고서에 적힌 직전 보고 대비 값입니다 — 고정된 기준일 대비가 아닙니다. 약식은 연기금 등의 단순투자목적 보고로, 세부 항목이 생략됩니다.